![]() | ![]() | ||
| 본체 | 전원 어뎁터 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| RS485 단자 | |||
![]() | |||
| 건전지 | 리모컨 | 안테나 | |
![]() | ![]() | ||
| 3M 스티커 | 거치대 | ||

| 번호 | 기능 및 명칭 | 번호 | 기능 및 명칭 |
![]() | ANTENNA | ![]() | RJ45 |
![]() | AUDIO | ![]() | DC 12 |
![]() | HDMI | ![]() | IR 연장단자 |
![]() | ANTENNA | ![]() | USB |
![]() | TF | ![]() | RS485 (Optional) |
![]() | OTG | ![]() | RS232 |
![]() | USB 3.0 | ![]() | IR / LED |
![]() | USB 2.0 |
![]() | ![]() | ||
| 본체 | 전원 어뎁터 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| RS485 단자 | |||
![]() | |||
| 건전지 | 리모컨 | 안테나 | |
![]() | ![]() | ||
| 3M 스티커 | 거치대 | ||

| 번호 | 기능 및 명칭 | 번호 | 기능 및 명칭 |
![]() | AUDIO | ![]() | IR연장단자 |
![]() | HDMI | ![]() | USB |
![]() | TF | ![]() | RS485 |
![]() | OTG | ![]() | RS232 |
![]() | USB | ![]() | IR/LED |
![]() | RJ45 | ||
![]() | DC 12V |


이름 | 설명 |
재부팅 모드 | 디바이스를 재부팅합니다. |
| 슬립 모드 | 디바이스를 슬립모드로 전환하며 화면을 끄는 기능입니다. |
| 전원 끄기 | 디바이스 전원을 끕니다. |
| 전원 관리 | 전원 관리 어플리케이션을 실행합니다. |




아이콘 | 이름 | 설명 |
![]() | Wi-Fi | 무/유선 네트워크를 켜고 끌 수 있으며 VPN기능을 사용 할 수 있습니다. |
![]() | USB | USB 관련 설정을 할 수 있습니다. |
![]() | Ethernet | 이더넷 관련 설정을 끄고 켤 수 있습니다. |
![]() | 블루투스 | 블루투스 기능을 설정하여 다양한 무선기기를 사용 할 수 있습니다. |
![]() | 데이터 사용량 | 디바이스의 데이터 사용량을 확인 및 관리 할 수 있습니다. |
![]() | 더보기 | 무선 및 네트워크 관련 설정을 더 볼 수 있습니다. |
![]() | 디스플레이 | 디스플레이 설정을 할 수 있습니다. |
![]() | 특수 기능 설정 | 디바이스의 HDMI 설정 등을 할 수 있습니다. |
![]() | 알림 | 디바이스의 알림 관련 설정을 할 수 있습니다. |
![]() | 소리 | 소리와 무음 모드 등의 설정을 할 수 있습니다. |
![]() | 애플리케이션 | 설치 된 앱을 관리 할 수 있습니다. |

※ 키보드는 별매 상품입니다.
기본적인 문자 입력은 화면에 출력 되는 화상 키보드를 마우스로 클릭하는 방법으로 가능하며 문자 입력 빈도가 높거나 많은 문자를 입력해야 하는 사용자의 경우 USB방식 키보드를 장착하면 좀 더 편리한 이용이 가능합니다.

| 영역 | 설명 |
![]() | 누르면 문자가 입력됩니다. |
![]() | 상,하,좌,우 방향으로 현재 위치한 커서를 이동합니다. |
![]() | 안드로이드에서 사용되지 않는 버튼입니다. |
무선 마우스 & 유선 마우스 호환이 가능합니다.
※ 마우스는 별매 상품입니다.

| 영역 | 설명 |
![]() | 휠 스크롤, 화면 상하 이동이 가능합니다. |
![]() | 좌측 클릭, 스마트폰에서 터치와 동일합니다. |
![]() | 우측 클릭, 이전 단계로 갈 수 있습니다. |
소프트웨어 키 메뉴의 [ ▽ ] 버튼을 누르면 소프트웨어 키 메뉴를 숨길 수 있습니다.

숨겨진 소프트웨어 키 메뉴를 다시 출력하려면 화면 하단 결계 부분을 위로 드래그 합니다.

※화면 비율은 제품 설정에 따라 다를 수 있습니다.

| 표시 | 이름 | 설 |
![]() | 배경화면 | 원하는 애플리케이션을 추가 배치 할 수 있습니다. |
![]() | 퀵 메뉴 | 원하는 애플리케이션을 추가하여 빠른 실행을 할 수 있습니다. |
![]() | CHROME | 크롬 브라우저(인터넷)을 활용하여 검색 할 수 있습니다. |
![]() | APP | 제품에 설치된 모든 애플리케이션을 보여줍니다. |
![]() | SETTING | 제품의 모든 환경설정을 관리 할 수 있습니다. |
| 아이콘 | 어플명 | 설명 |
![]() | 갤러리 | 기기 내 모든 사진 파일을 감상 및 관리 할 수 있습니다. |
![]() | 계산기 | 계산기 애플리케이션입니다. |
![]() | 다운로드 | 이미지, 동영상, 오디오, 최근 다운로드 등 파일들을 확인 할 수 있습니다. |
![]() | 시계 | 기기의 시간 / 알림 / 스톱워치 등을 설정 할 수 있습니다. |
![]() | 뮤직 | 내부에 저장된 음악파일을 감상 또는 관리 할 수 있습니다. |
![]() | Explorer | 내부 저장소와 외부 저장매체에 저장된 파일을 관리 할 수 있습니다. |
![]() | Play 스토어 | 안드로이드 마켓의 70만 유 / 무료 어플리케이션을 다운로드 설치 후 사용 할 수 있습니다. |
![]() | Power Manager | Real Time Control 시스템으로 전원을 제어 할 수 있습니다. |
![]() | Video | 저장된 비디오를 감상 또는 관리 할 수 있습니다. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 리모컨 | AAA 배터리 | 보드함 키 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 스틱 안테나 | 육각 렌치 | 단자함 키 | |
![]() | ![]() | ||
| 본체 | 전원어뎁터 | 바퀴 4개 | |

| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
![]() | 디스플레이(43형 OR 55형) | ![]() | 본체 보드(board)함 |
![]() | 방풍구 | ![]() | 본체 단자함 |
![]() | 손잡이 | ![]() | 스틱안테나 |

| 번호 | 명칭 | 번호 | 명 |
![]() | USB 단자 | ![]() | 전원 스위치(ON/OFF) |
![]() | USB 단자 | ![]() | AC 220V 전원 |
![]() | 이더넷 단자 |


이름 | 설명 |
재부팅 모드 | 디바이스를 재부팅합니다. |
| 슬립 모드 | 디바이스를 슬립모드로 전환하며 화면을 끄는 기능입니다. |
| 전원 끄기 | 디바이스 전원을 끕니다. |
| 전원 관리 | 전원 관리 어플리케이션으 실행합니다. |


바탕 화면 하단에서 위로 드래그
바탕화면 앱서랍 아이콘 클릭